Views: 0 Author: Site Editor Publish Time: 2026-05-20 Origin: Site
LIST OF VULNERABLE ITEMS
Number | The material code of the first class part | Material Encoding | Name | Working Hours Of Wearing Parts | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 118200608 | 116100664 | SLIDER | 2000 | 15 |
2 | 118200608 | 116100677 | SLIDER | 2000 | 1 |
3 | 118200611 | 819954574 | HINGE | 5000 | 4 |
4 | 118200611 | 819955031 | HINGE | 5000 | 2 |
5 | 118200611 | 801737293 | GAS SPRING | 5000 | 3 |
6 | 118200611 | 801543948 | LOCK | 5000 | 4 |
7 | 118200729 | 803507238 | COUNTER | 5000 | 1 |
8 | 118200731 | 860588416 | REPAIR TOOL PACKAGE FOR SLEWING REDUCERS | 5000 | 1 |
9 | 118200731 | 860588417 | SLEWING REDUCER BRAKE ASSEMBLY | 5000 | 1 |
10 | 118200731 | 860588418 | FRICTION PLATE | 5000 | 3 |
11 | 118200731 | 860588419 | FRICTION PLATE | 5000 | 3 |
12 | 118201153 | 803589522 | SPOT LAMP | 2000 | 1 |
13 | 118201153 | 803589520 | FLOODLIGHT | 2000 | 1 |
14 | 118201342 | 803412125 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
15 | 118201342 | 803371077 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
16 | 118201342 | 803412124 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
17 | 118201342 | 803410258 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
18 | 118201342 | 803426267 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
19 | 118201342 | 803270254 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
20 | 118201342 | 803270082 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
21 | 118201342 | 803113322 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
22 | 118201342 | 803083465 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
23 | 118201342 | 803418422 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
24 | 118201342 | 803417006 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
25 | 118201342 | 803427950 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
26 | 118201342 | 803181927 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
27 | 118201342 | 803276685 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
28 | 118201342 | 803184354 | HOSE ASS'Y | 2000 | 2 |
29 | 118201342 | 813405583 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
30 | 118201342 | 803270283 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
31 | 118201342 | 803189049 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
32 | 118201342 | 803419478 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
33 | 118201342 | 803435016 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
34 | 118201342 | 803370177 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
35 | 118201342 | 803198385 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
36 | 118201342 | 803184255 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
37 | 118201342 | 803437071 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
38 | 118201342 | 803301523 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
39 | 118201342 | 803392724 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
40 | 118201342 | 803417027 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
41 | 118201342 | 803120112 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
42 | 118201342 | 803428792 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
43 | 118201342 | 803189833 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
44 | 118201342 | 803184143 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
45 | 118201342 | 803377873 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
46 | 118201342 | 803301533 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
47 | 118201342 | 803387153 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
48 | 118201342 | 803417026 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
49 | 118201342 | 803183941 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
50 | 118201342 | 803426211 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
51 | 118201342 | 813406837 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
52 | 118201342 | 803308309 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
53 | 118201342 | 803194312 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
54 | 118201342 | 803429704 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
55 | 118201342 | 803002006 | BALANCE VALVE | 2000 | 2 |
56 | 118201342 | 803100041 | FILTER | 2000 | 1 |
57 | 118201342 | 803001883 | SOLENOID VALVE | 5000 | 1 |
58 | 118201342 | 803001647 | BALANCE VALVE | 5000 | 1 |
59 | 118201342 | 803002774 | SOLENOID FILTER | 5000 | 1 |
60 | 118201342 | 803602165 | QUICK MALE ADAPTER | 5000 | 2 |
61 | 118201342 | 803602169 | QUICK FEMALE ADAPTER | 5000 | 2 |
62 | 118201342 | 803268898 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
63 | 118201342 | 803110868 | BALL VALVE | 5000 | 3 |
64 | 118201612 | 803587307 | HORN | 2000 | 1 |
65 | 118201612 | 803505905 | REAR MARKER LAMP | 5000 | 2 |
66 | 118201612 | 803588243 | SPIA DI AVVERTIMENTO | 2000 | 2 |
67 | 118201612 | 803600638 | FEMALE TERMINAL | 5000 | 8 |
68 | 118201612 | 803600572 | MALE END | 5000 | 23 |
69 | 118201612 | 803695130 | BI5-G18K-AP6X-2-WSC4T(assembled) 接近开关 | 2000 | 8 |
70 | 118201612 | 803500153 | HOLDER BULLET WARNING LAMP | 2000 | 2 |
71 | 118201612 | 803548659 | TRI-COLORED LIGHT | 5000 | 1 |
72 | 118201612 | 803600457 | TWO-CORE PLUG | 5000 | 4 |
73 | 118201612 | 803600637 | TWO-CORE COMPOSITE SOCKET | 5000 | 4 |
74 | 118201612 | 803602423 | PEDAL SWITCH | 5000 | 1 |
75 | 118201612 | 130001087 | LENGTH MEASUREMENT CABLE REEL 10M | 5000 | 1 |
76 | 118201612 | 803588307 | LED LIGHT | 5000 | 1 |
77 | 118201612 | 803600799 | FUSE | 5000 | 1 |
78 | 118201612 | 803602314 | ELEMENT PLUG | 5000 | 2 |
79 | 118201613 | 803600457 | TWO-CORE PLUG | 5000 | 1 |
80 | 118201613 | 803107881 | CABLE SEAL | 5000 | 6 |
81 | 118201613 | 803600572 | MALE END | 5000 | 6 |
82 | 118201639 | 803437076 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
83 | 118201639 | 803189820 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
84 | 118201639 | 860153907 | WINCH REDUCER BRAKE ASSEMBLY | 2000 | 2 |
85 | 118201639 | 803507238 | COUNTER | 5000 | 1 |
86 | 118201639 | 803184271 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
87 | 118201639 | 860136337 | WINCH REDUCER | 2000 | 2 |
88 | 118201639 | 803437072 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
89 | 118201639 | 803437079 | HOSE ASS'Y | 2000 | 1 |
90 | 118201639 | 803001568 | REXROTH | 5000 | 1 |
91 | 118201639 | 860153905 | BRAKE LINING OF WINCH REDUCER | 2000 | 2 |
92 | 140702656 | 803504500 | REAR LEFT COMBINED LAMP | 2000 | 1 |
93 | 140702656 | 801139413 | O-RING | 2000 | 1 |
94 | 140702656 | 803743635 | REVERSING BEEPER | 2000 | 1 |
95 | 140702656 | 803100027 | AIR FILTER | 2000 | 1 |
96 | 140702656 | 803504338 | SIDE LAMP | 2000 | 10 |
97 | 140702656 | 801902892 | T-CLAMP Φ97-105 | 6000 | 1 |
98 | 140702656 | 800100121 | SHOCK-ABSORBING PAD | 5000 | 2 |
99 | 140702656 | 800937301 | 24/24 DISC SPRING BRAKE CHAMBER | 2000 | 6 |
100 | 140702656 | 803000304 | REVOLVING VALVE | 2000 | 1 |
101 | 140702656 | 803504501 | REAR RIGHT COMBINED LAMP | 2000 | 1 |
102 | 140702656 | 800100120 | REAR SUPPORT OF ENGINE | 5000 | 2 |
103 | 140702656 | 800937283 | PRESSURE LIMITING VALVE | 2000 | 1 |
104 | 140702656 | 800937299 | 24-TYPE DISC BRAKE CHAMBER | 2000 | 2 |
105 | 140702656 | 801900251 | T-HOOP | 5000 | 1 |
106 | 140702656 | 800300806 | (385/95R25)无内胎轮胎 | 5000 | 1 |
107 | 140702656 | 803504339 | OUTRIGGER WORKING LAMP | 5000 | 4 |
108 | 140702656 | 803300450 | ORING 92.5×5.3 | 4000 | 1 |
109 | 140702656 | 803300454 | ORING 92.5×5.3 | 4000 | 1 |
110 | 140702656 | 803387548 | SUPPORT RING 130×124×15 | 4000 | 1 |
111 | 140702656 | 803600572 | MALE END | 5000 | 30 |
112 | 140702656 | 860555704 | FAN BELT | 5000 | 1 |
113 | 140702656 | 803000527 | CHECK VALVE | 2000 | 2 |
114 | 140702656 | 803704976 | CABLE SEAL | 2000 | 2 |
115 | 140702656 | 803391022 | SUPPORT RING 95×90×9.7 | 4000 | 1 |
116 | 140702656 | 803268328 | HOSE ASSEMBLY A10/12-882 | 5000 | 8 |
117 | 140702656 | 803433152 | CUSHION RING | 4000 | 1 |
118 | 140702656 | 860529119 | FILTER ELEMENT REPAIR KIT | 3000小时或36个月,先到为限 | 1 |
119 | 140702656 | 803300974 | RETAINING RING | 4000 | 1 |
120 | 140702656 | 803001802 | PRESSURE VALVE | 2000 | 2 |
121 | 140702656 | 800141015 | AIR FILTER INNER FILTER ELEMENT | 250 | 1 |
122 | 140702656 | 803198919 | O-RING 109×5.3 | 4000 | 1 |
123 | 140702656 | 803400573 | SEAL RING 105×130×25.4 | 4000 | 1 |
124 | 140702656 | 801133928 | ANELLO DI SICUREZZA 124.5×130×1.5 | 4000 | 1 |
125 | 140702656 | 803402544 | SUPPORT RING 96×90×10 | 4000 | 1 |
126 | 140702656 | 803392773 | AIR STORAGE TANK DRAIN VALVE | 2000 | 4 |
127 | 140702656 | 860522889 | OIL SEAL | 2000 | 5 |
128 | 140702656 | 803001881 | SOLENOID VALVE | 2000 | 4 |
129 | 140702656 | 860555705 | BELT | 5000 | 1 |
130 | 140702656 | 803402547 | ANELLO DI POLVERE | 4000 | 1 |
131 | 140702656 | 803644369 | ACCESS SWITCH | 5000 | 8 |
132 | 140702656 | 803305051 | O-RING 122×3.55 | 4000 | 1 |
133 | 140702656 | 803402543 | ANELLO DI SICUREZZA 64.5×70×1.5 | 4000 | 1 |
134 | 140702656 | 860535054 | FILTER SCREEN | 500 | 1 |
135 | 140702656 | 803438318 | SEAL | 4000 | 1 |
136 | 140702656 | 803198804 | SUPPORT RING 105×100×9.7 | 4000 | 1 |
137 | 140702656 | 803404996 | SUPPORT RING1 | 4000 | 1 |
138 | 140702656 | 803083356 | C2 COMPRESSION LOCK | 5000 | 1 |
139 | 140702656 | 803198803 | ORING 92.5×5.3 | 4000 | 1 |
140 | 140702656 | 803197152 | SEAL FOR HOLE | 4000 | 1 |
141 | 140702656 | 803196647 | O-RING | 4000 | 1 |
142 | 140702656 | 803196368 | ANELLO DI SICUREZZA 121.6×130×2 | 4000 | 1 |
143 | 140702656 | 803300453 | ANELLO DI SICUREZZA 90×105×3 | 4000 | 1 |
144 | 140702656 | 803196648 | RETAINING RING 74.5×80×1.5 | 4000 | 1 |
145 | 140702656 | 803404997 | REVERSE SEAL | 4000 | 1 |
146 | 140702656 | 803433154 | SEAL | 4000 | 1 |
147 | 140702656 | 860524143 | OIL SEAL | 2000 | 1 |
148 | 140702656 | 803438489 | ANELLO DI SICUREZZA4 | 4000 | 1 |
149 | 140702656 | 803437997 | CUSHION RING | 4000 | 1 |
150 | 140702656 | 803174900 | ORING 92.5×5.3 | 4000 | 1 |
151 | 140702656 | 803089841 | CONTROL VALVE GROUP THREE | 5000 | 1 |
152 | 140702656 | 803198796 | O-RING 118×5.3 | 4000 | 1 |
153 | 140702656 | 803198805 | DUST RING 100×110×6×8 | 4000 | 1 |
154 | 140702656 | 803199263 | SEAL RING 2 | 4000 | 1 |
155 | 140702656 | 803400627 | ANELLO DI SICUREZZA 114.5×120×1.5 | 4000 | 1 |
156 | 140702656 | 800141014 | AIR FILTER OUTER FILTER ELEMENT | 250 | 1 |
157 | 140702656 | 803196106 | SUPPORT RING 106×100×20 | 4000 | 1 |
158 | 140702656 | 803681973 | AIR PRESSURE SWITCH | 5000 | 2 |
159 | 140702656 | 860503004 | VIEW MIRROR ASSEMBLY | 5000 | 1 |
160 | 140702656 | 860502883 | RIGHT FRONT COMBINATION LIGHT ASSEMBLY | 2000 | 1 |
161 | 140702656 | 860520897 | RELIEF VALVE | 5000 | 1 |
162 | 140702656 | 910121205 | GUIDE SLEEVEⅡ | 4000 | 1 |
163 | 140702656 | 803107881 | CABLE SEAL | 5000 | 16 |
164 | 140702656 | 860502906 | CONTOUR LIGHT ASSEMBLY | 2000 | 1 |
165 | 140702656 | 910121204 | SLEEVE GUIDE | 4000 | 1 |
166 | 140702656 | 803404346 | ANELLO DI POLVERE 75×83×4 | 4000 | 1 |
167 | 140702656 | 803377342 | O-RING 92.5×3.55 | 4000 | 1 |
168 | 140702656 | 803681971 | WARNING LAMP SWITCH | 5000 | 2 |
169 | 140702656 | 803404339 | ANELLO DI SICUREZZA 54×59.4×1.4 | 4000 | 2 |
170 | 140702656 | 860502936 | FRONT DOWN VIEW MIRROR ASSEMBLY | 5000 | 1 |
171 | 140702656 | 803309126 | GREY RING 85×6.3 | 4000 | 1 |
172 | 140702656 | 805300032 | WASHER 22 | 4000 | 2 |
173 | 140702656 | 803197090 | SUPPORT RING 120×115×15 | 4000 | 3 |
174 | 140702656 | 803197696 | SEAL RING 85×6.3 | 4000 | 1 |
175 | 140702656 | 860502933 | LEFT MIRROR ASSEMBLY | 5000 | 1 |
176 | 140702656 | 860502769 | 右门外扣手 | 2000 | 1 |
177 | 140702656 | 860136809 | HAND BRAKE VALVE | 2000 | 1 |
178 | 140702656 | 803602944 | FUSE MOUNT | 5000 | 2 |
179 | 140702656 | 860502705 | 左门外扣手 | 2000 | 1 |
180 | 140702656 | 860502904 | SIDE TURN SIGNAL ASSEMBLY | 2000 | 1 |
181 | 140702656 | 910121196 | XDA60.E.11B SEAL PACKAGE | 4000 | 1 |
182 | 140702656 | 803681972 | WARNING LAMP SWITCH | 5000 | 1 |
183 | 140702656 | 803545680 | PRESSURE TRANSFER | 5000 | 3 |
184 | 140702656 | 860502882 | LEFT FRONT COMBINATION LIGHT ASSEMBLY | 2000 | 1 |
185 | 140702656 | 860520898 | CHECK VALVE | 5000 | 1 |
186 | 140702656 | 803197182 | O-RING | 4000 | 1 |
187 | 140702656 | 860502934 | BLIND MIRROR ASSEMBLY | 5000 | 1 |
188 | 140702656 | 803424329 | RETAINING RING | 4000 | 2 |
189 | 140702656 | 860502868 | KEY SWITCH | 2000 | 1 |
190 | 140702656 | 860520896 | SOLENOID CHANGE VALVE | 5000 | 2 |
191 | 140702656 | 860595912 | FOOT BRAKE VALVE | 2000 | 1 |
192 | 140702656 | 803196338 | O-RING 75×3.1 | 4000 | 1 |
193 | 140702656 | 860502903 | BRACKET ASSEMBLY | 2000 | 1 |
194 | 140702656 | 803199719 | SUPPORT RING 85×80×9.7 | 4000 | 2 |
195 | 140702656 | 860502905 | TURN SIGNAL ASSEMBLY | 2000 | 1 |
196 | 140702656 | 860502750 | WIPER LINKAGE ASSEMBLY | 2000 | 1 |
197 | 140702656 | 803404337 | O-RING 96×2.5 | 4000 | 1 |
198 | 140702656 | 803600638 | FEMALE TERMINAL | 5000 | 3 |
199 | 140702656 | 803195334 | O-RING 40×3.1 | 4000 | 2 |
200 | 140702656 | 803197178 | BEARING RING | 4000 | 3 |




