loading
LW300FN LW300KN LW300KV ZL30G
XCMG
YJ315 YJ315X YJ315XA
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

This YJ315X Torque Converter is the core hydraulic coupling designed for multiple XCMG wheel loader models, including 3-ton, 4-ton, and 5-ton series. Engineered to OEM specifications, it ensures smooth power transfer from the engine to the transmission, improving efficiency and drivability under load.
We supply this critical component as a complete, ready-to-install assembly. Each unit is quality-inspected to guarantee durability and exact fitment for your specific machine model.
Upgrade or replace with confidence. Contact our team today for expert compatibility verification, competitive pricing, and global logistics support. We’re here to keep your fleet running.

| Number | Parts Name | |
| 1 | BOLT M12×25 | |
| 2 | WASHER 12 | |
| 3 | ROUND PAD | |
| 4 | PLATE-FLEX | |
| 5 | ELASTIC PLATE ASSEMBLY | |
| 6 | ADJUSTING SPACER | |
| 7 | COVER | |
| 8 | SEPARATE BUSH 30 | |
| 9 | NEEDLE BEARING4074106 | |
| 10 | SEPARATE BUSH 55 | |
| 11 | RETAINING RING 38 | |
| 12 | TURBINE ASSY | |
| 13 | RETAINING RING | |
| 14 | IDLER PULLEY | |
| 15 | O-RING | |
| 16 | SEPARATE BUSH 110 | |
| 17 | BEARING 6212 | |
| 18 | PUMP WHEEL ASSEMBLY | |
| 19 | FLYWHEEL HOUSING MIDDLE SEGMENT | |
| 20 | COVER | |
| 21 | GASKET 6 | |
| 22 | HEXAGON BOLTM6×10 | |
| 23 | SKELETON OIL SEAL | |
| 24 | NUT M8 | |
| 25 | WASHER 8 | |
| 26 | BOLT | |
| 27 | BOLT M10×30 | |
| 28 | WASHER 10 | |
| 29 | SEPARATE BUSH 35 | |
| 30 | BEARING 6307 | |
| 31 | DRIVEN GEAR | |
| 32 | OUTPUT SHAFT | |
| 33 | SEPARATE BUSH 90 | |
| 34 | BEARING | |
| 35 | DRIVE PUMP DRIVEN GEAR | |
| 36 | BEARING 6206 | |
| 37 | SPACER | |
| 38 | BEARING 6206 NR | |
| 39 | WASHER | |
| 40 | SEPARATE BUSH 68 | |
| 41 | DRIVE PUMP SHAFT | |
| 42 | ID SEAL | |
| 43 | OIL SEAL FLANGE | |
| 44 | BOLT M12×30 | |
| 45 | SKELETON OIL SEAL | |
| 46 | BOLT M12×40 | |
| 47 | OUTPUT CONNECTION FLANGE | |
| 48 | WASHER | |
| 49 | ID SEAL | |
| 50 | WASHER | |
| 51 | NUT M24×1.5 | |
| 52 | PIN 5×45 | |
| 53 | DRIVE SHAFT | |
| 54 | SEALING RING60 | |
| 55 | SEALING RING80 | |
| 56 | DRIVE PUMP DRIVE GEAR | |
| 57 | SHAFT CIRCLIP100 | |
| 58 | SUPPORT-STATOR | |
| 59 | SPACER | |
| 60 | BEARING 6310 | |
| 61 | GEAR | |
| 62 | SEPARATE BUSH 48 | |
| 63 | CONVERTOR HOUSING | |
| 64 | PRESSURE RELIEF VALVE | |
| 65 | ID SEAL |

This YJ315X Torque Converter is the core hydraulic coupling designed for multiple XCMG wheel loader models, including 3-ton, 4-ton, and 5-ton series. Engineered to OEM specifications, it ensures smooth power transfer from the engine to the transmission, improving efficiency and drivability under load.
We supply this critical component as a complete, ready-to-install assembly. Each unit is quality-inspected to guarantee durability and exact fitment for your specific machine model.
Upgrade or replace with confidence. Contact our team today for expert compatibility verification, competitive pricing, and global logistics support. We’re here to keep your fleet running.

| Number | Parts Name | |
| 1 | BOLT M12×25 | |
| 2 | WASHER 12 | |
| 3 | ROUND PAD | |
| 4 | PLATE-FLEX | |
| 5 | ELASTIC PLATE ASSEMBLY | |
| 6 | ADJUSTING SPACER | |
| 7 | COVER | |
| 8 | SEPARATE BUSH 30 | |
| 9 | NEEDLE BEARING4074106 | |
| 10 | SEPARATE BUSH 55 | |
| 11 | RETAINING RING 38 | |
| 12 | TURBINE ASSY | |
| 13 | RETAINING RING | |
| 14 | IDLER PULLEY | |
| 15 | O-RING | |
| 16 | SEPARATE BUSH 110 | |
| 17 | BEARING 6212 | |
| 18 | PUMP WHEEL ASSEMBLY | |
| 19 | FLYWHEEL HOUSING MIDDLE SEGMENT | |
| 20 | COVER | |
| 21 | GASKET 6 | |
| 22 | HEXAGON BOLTM6×10 | |
| 23 | SKELETON OIL SEAL | |
| 24 | NUT M8 | |
| 25 | WASHER 8 | |
| 26 | BOLT | |
| 27 | BOLT M10×30 | |
| 28 | WASHER 10 | |
| 29 | SEPARATE BUSH 35 | |
| 30 | BEARING 6307 | |
| 31 | DRIVEN GEAR | |
| 32 | OUTPUT SHAFT | |
| 33 | SEPARATE BUSH 90 | |
| 34 | BEARING | |
| 35 | DRIVE PUMP DRIVEN GEAR | |
| 36 | BEARING 6206 | |
| 37 | SPACER | |
| 38 | BEARING 6206 NR | |
| 39 | WASHER | |
| 40 | SEPARATE BUSH 68 | |
| 41 | DRIVE PUMP SHAFT | |
| 42 | ID SEAL | |
| 43 | OIL SEAL FLANGE | |
| 44 | BOLT M12×30 | |
| 45 | SKELETON OIL SEAL | |
| 46 | BOLT M12×40 | |
| 47 | OUTPUT CONNECTION FLANGE | |
| 48 | WASHER | |
| 49 | ID SEAL | |
| 50 | WASHER | |
| 51 | NUT M24×1.5 | |
| 52 | PIN 5×45 | |
| 53 | DRIVE SHAFT | |
| 54 | SEALING RING60 | |
| 55 | SEALING RING80 | |
| 56 | DRIVE PUMP DRIVE GEAR | |
| 57 | SHAFT CIRCLIP100 | |
| 58 | SUPPORT-STATOR | |
| 59 | SPACER | |
| 60 | BEARING 6310 | |
| 61 | GEAR | |
| 62 | SEPARATE BUSH 48 | |
| 63 | CONVERTOR HOUSING | |
| 64 | PRESSURE RELIEF VALVE | |
| 65 | ID SEAL |




